
| Сухая смесь | |
| Влажность, % по массе, не более: | 0,3 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя: | 0,63 |
| Содержание зерен наибольшей крупности: | 0,5 |
| Насыпная плотность, кг\м³, (±50): | 1300 |
| Смесь, готовая к применению | |
| Расход воды при затворении, л/кг: | 0,18-0,20 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее: | 98 |
| Жизнеспособность затворенной смеси, мин, не более: | 45 |
| Марка по подвижности: | Пк3 |
| Затвердевший раствор | |
| Водонепроницаемость: | W10 |
| Марка по морозостойкости: | F50 |
| Прочность на сжатие, МПа: | |
| - 7 сутки | 7,0 |
| - 28 сутки | 10,0 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, 28 сутки: | 0,3 |